
Wiremesh yaitu satu dari berbagai komponen bangunan yang tampak seperti serangkaian lembaran besi dan berpotongan antara satu dengan yang lain. Istilah lain yang disematkan untuk komponen tersebut bagi masyarakat di Prajuritkulon Mojokerto yaitu anyaman besi. Secara umum, wiremesh dibuat dengan mengandalkan mesin las bertenaga listrik cukup tinggi dan dilengkapi dengan bahan kawat agar tersambungnya jaring-jaring rangkaian besi menjadi terikat sangat kuat. Apakah saat ini Anda tertarik untuk mengaplikasikan wiremesh sebagai kebutuhan konstruksi di Prajuritkulon Mojokerto? Silakan Anda hubungi customer service dari kami pada nomor yang telah terpasang.
Kegunaan Wiremesh
Di era yang serba modern saat ini, bangunan maupun infrastruktur memerlukan konstruksi yang komponennya memiliki kemampuan dalam meningkatkan segi kekuatan, sehingga sanggup memenuhi dari tingkat fungsionalitas maupun estetika. Hal inilah yang memacu kami untuk menyediakan wiremesh yang dapat Anda aplikasikan pada berbagai proyek konstruksi besar maupun kecil di Prajuritkulon Mojokerto, yakni sebagai berikut:
- Secara umum wiremesh diaplikasikan pada konstruksi bangunan bertingkat, tepatnya menjadi bagian plat lantai maupun beton pracetak.
- Pada komponen saluran drainase beton pracetak, wiremesh diaplikasikan sebagai besi tulangan, diantaranya untuk komponen u-ditch, pipa beton dan box culvert.
- Pada sebuah bangunan yang di bagian atasnya terdapat saluran pembuangan air hujan, maka wiremesh dipergunakan sebagai plat beton yang menunjang segi kekokohan penulangannya.
Jenis Besi Wiremesh
Saat ini perusahaan kami telah menyediakan dua varian dari lembaran besi wiremesh yang bisa Anda pilih sebagaimana tingkat kebutuhan proyek Anda di lapangan, Untuk Anda yang memang berkeinginan untuk mendalami secara detail terkait kegunaan dari beberapa jenis proses wiremesh yang kami tawarkan, silakan Anda langsung menghubungi pihak customer service.
- Wiremesh Lembaran
- Wiremesh Roll
Jual Wiremesh Per Meter di Prajuritkulon Mojokerto

SupplierKawat.web.id adalah salah satu situs yang menyediakan produk kawat dengan varian beragam yang telah dijamin dari segi durabilitasnya, salah satunya yaitu wiremesh. Kami juga menghadirkan beberapa produk kawat yang lain sehingga segala kebutuhan data permintaan pasar terhadap komponen tabungan dapat tercukupi. Diantaranya yaitu kawat bronjong, kawat loket, kawat galvanis dan lain-lain. Jangkauan kami terhadap pengiriman produk wiremesh tidak hanya terbatas pada area Prajuritkulon Mojokerto saja, namun juga melebar hingga ke beberapa daerah di Jawa Timur. Inilah yang menjadi sebuah bukti bahwa perusahaan kami telah dikenal sebagai penyedia produk wiremesh berpengalaman, tidak hanya dari segi kualitas produk namun juga pelayanan yang responsif.
Spesifikasi Wiremesh
Di bawah ini kami paparkan tabel spesifikasi wiremesh yang didistribusikan untuk para pelanggan di Prajuritkulon Mojokerto. Apabila Anda menemukan kesulitan dalam penentuan dari spesifikasi wiremesh di bawah ini, ada baiknya Anda langsung melakukan konsultasi pada customer service kami.
Spesifikasi Bahan Wire Mesh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wire Mesh | Diameter (mm) | Actual Weight (gr/mm) | Kekuatan Tarik (N/mm2) | Batas Ulur (N/mm2) | Elongation (%) | ||
M4 | 4 | 15,45 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,7 | 21,33 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,5 | 19,55 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,7 | 31,37 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,5 | 29,2 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,7 | 43,34 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,5 | 40,79 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,7 | 57,24 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,5 | 54,31 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,7 | 73,07 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,5 | 69,75 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,7 | 90,84 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,5 | 87,13 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,7 | 110,53 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,5 | 106,44 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,7 | 132,16 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,5 | 127,68 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
SPESIFIKASI WIRE MESH | |||||||
TYPE | DIAMETER (MM) | UKURAN (M) | SPASI (CM) | BERAT TABLE (KG/ROLL) | BERAT ACTUAL TOLERANSI 0,2 MM (KG/ROLL) | BERAT ACTUAL TOLERANSI 0,3 MM (KG/ROLL) | BERAT ACTUAL TOLERANSI 0,5 MM (KG/ROLL) |
M4 (coil) | 4 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 154,47 | 139,41 | 132,17 | 118,27 |
M4 | 4 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 15,45 | 13,94 | 13,22 | 11,83 |
M5 (coil) | 5 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 241,36 | 222,44 | 213,27 | 195,50 |
M5 | 5 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 24,14 | 22,24 | 21,33 | 19,55 |
M6 (coil) | 6 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 347,56 | 324,77 | 313,67 | 292,05 |
M6 | 6 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 34,76 | 32,48 | 31,37 | 29,20 |
M7 | 7 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 47,31 | 44,64 | 43,34 | 40,79 |
M8 | 8 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 61,79 | 58,74 | 57,24 | 54,31 |
M9 | 9 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 78,20 | 74,76 | 73,07 | 69,75 |
M10 | 10 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 96,54 | 92,72 | 90,84 | 87,13 |
M11 | 11 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 116,82 | 112,61 | 110,53 | 106,44 |
M12 | 12 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 139,02 | 134,43 | 132,16 | 127,68 |
Spesifikasi Produk Wire Mesh | |||||||
Wire Mesh | Type | Line Kawat Utama | Line Kawat Melintang | Spasi | Ukuran (m) | ||
M4 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M5 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M5 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M6 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M6 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
Mengapa Harus Menggunakan Wiremesh
Poin-poin berikut ini menjadi alasan terpenting mengapa Anda badut mengaplikasikan wiremesh sebagai satu dari bagian proyek konstruksi di Prajuritkulon Mojokerto, yakni sebagai berikut:
- Mampu meningkatkan kekuatan bangunan karena wiremesh memiliki peranan sebagai tulang terhadap beton bangunan.
- Anda tidak perlu melakukan perakitan, cukup instalasinya saja sehingga proses pengerjaan konstruksi membutuhkan sedikit waktu.
- Saat besi terpasang pada area proyek, maka proses pengawasannya menjadi lebih dipermudah.
- Ukuran wiremesh memang tidak begitu panjang sehingga membutuhkan durasi pengiriman yang relatif singkat.
Harga Wiremesh di Prajuritkulon Mojokerto

Perusahaan kami menawarkan harga wiremesh di Prajuritkulon Mojokerto berdasarkan pada spesifikasi yang telah Anda tentukan pada pihak customer service. Ambillah contoh, jika spesifikasi wiremesh yang Anda beli mempunyai diameter lebih besar, maka tentu saja harganya akan berbeda jika dikomparasikan dengan wiremesh yang diameternya relatif sedang. Walau harganya memang lebih bervariatif, namun perusahaan kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan produk wiremesh yang ramah di kantong. Terlebih lagi jika Anda tertarik untuk memesan produk wiremesh dalam jumlah banyak, tentu kami akan memberikan harga spesial namun dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Reference: http://supplierkawat.over-blog.com/
0 Comments